Poniżej przedstawiamy Państwu rozkład lotów obsługiwanych przez lotnisko Goleniów. W tabeli - dni odlotów/przylotów oznaczają kolejne dni tygodnia gdzie: Poniedziałek to dzień nr 1, natomiast niedziela dzień nr 7.
UWAGA: Dokładamy wszelkich starań aby opublikowane rozkłady były aktualne. Jednak terminy i godziny przylotów / odlotów mogą się zmieniać. Aby mieć 100% pewności do terminu zawsze sprawdź lot na stronie internetowej operatora lotu.
Firma Ryanair również zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu bez wcześniejszego uprzedzenia. Sprawdz rozkład lotow bezpośrednio na stronie - Rozklad lotow Ryanair lub zadzwoń do biura obsługi lotniska: tel. +48 91 481 74 00
Przyloty
Bergen
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-29 | 2016-03-26 | 08:00 | 09:45 | 1h 45min | W6 2152 | Wt, So | Airbus A320 |
Wizz |
2017-03-28 | 2017-10-28 | 17:00 | 18:45 | 1h 45min | W6 2152 | Wt, So | Airbus A320 |
Wizz |
Dublin
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-01 | 2016-03-26 | 14:15 | 17:35 | 2h 25min | FR 5322 | Wt, So | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2017-09-04 | 2017-10-23 | 07:25 | 10:50 | 2h 25min | FR 5322 | Pn | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-27 | 2017-05-29 | 07:45 | 11:10 | 2h 20min | FR 5322 | Pn | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-06-05 | 2017-08-28 | 08:30 | 11:35 | 2h 25min | FR 5322 | Pn | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-31 | 2017-10-27 | 10:10 | 13:35 | 2h 20min | FR 5322 | Pt | Boeing 737-800 | Ryanair |
Liverpool
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-03 | 2016-10-27 | 08:30 | 11:35 | 2h 05min | FR7111 | Cz, N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2016-03-17 | 2016-03-24 | 16:35 | 19:40 | 2h 05min | FR7111 | Cz, N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-07-02 | 2017-08-27 | 07:45 | 10:50 | 2h 05min | FR7111 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-30 | 2017-10-26 | 08:30 | 11:35 | 2h 05min | FR7111 | Cz | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-26 | 2017-06-25 | 12:20 | 15:25 | 2h | FR7111 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-09-03 | 2017-10-22 | 12:20 | 15:25 | 2h 05min | FR7111 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
Londyn Luton
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-29 | 2016-03-26 | 08:10 | 11:05 | 1h 55min | W6 2164 | Wt, Cz, So | Airbus A320 | Wizz |
2017-06-23 | 2017-10-27 | 13:40 | 16:40 | 2h | W6 2164 | Pn, Pt | Airbus A320 | Wizz |
2017-07-12 | 2017-10-25 | 14:45 | 17:45 | 2h | W6 2164 | Śr | Airbus A320 | Wizz |
2017-06-28 | 2017-07-05 | 15:00 | 18:00 | 2h | W6 2164 | Śr | Airbus A320 | Wizz |
2017-05-27 | 2017-06-22 | 15:20 | 18:20 | 2h | W6 2164 | Wt, Cz, So | Airbus A320 | Wizz |
Londyn Stansted
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-27 | 2016-03-22 | 06:30 | 09:20 | 1h 50min | FR 2466 | Wt | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2015-12-31 | 2016-03-24 | 06:55 | 09:45 | 1h 50min | FR 2466 | Cz | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2015-12-02 | 2016-03-26 | 13:15 | 16:05 | 1h 50min | FR 2466 | Śr, So, N | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2017-08-01 | 2017-08-29 | 14:10 | 17:05 | 1h 55min | FR 2466 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-31 | 2017-10-27 | 14:50 | 17:45 | 1h 55min | FR 2466 | Pt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-28 | 2017-07-25 | 15:40 | 18:35 | 1h 50min | FR 2466 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-09-05 | 2017-10-24 | 15:40 | 18:35 | 1h 55min | FR 2466 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-26 | 2017-07-01 | 15:50 | 18:45 | 1h 50min | FR 2466 | Pn, Śr, Cz, So, N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-07-03 | 2017-08-26 | 15:50 | 18:45 | 1h 55min | FR 2466 | Pn, Śr, Cz, So | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-08-28 | 2017-10-28 | 15:50 | 18:45 | 1h 55min | FR 2466 | Pn, Śr, Cz, So, N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-07-02 | 2017-08-27 | 17:40 | 20:35 | 1h 55min | FR 2466 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
Oslo Gardermoen
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-06 | 2016-03-26 | 07:30 | 09:00 | 1h 30min | DY 1014 | So | Boeing 737-800 | Norwegian |
2015-10-31 | 2016-01-30 | 08:40 | 10:10 | 1h 30min | DY 1014 | So | Boeing 737-800 | Norwegian |
2015-10-27 | 2016-03-22 | 10:00 | 11:30 | 1h 30min | DY 1014 | Wt | Boeing 737-800 |
Norwegian |
2017-06-24 | 2017-08-12 | 09:10 | 10:40 | 1h 30min | DY 1014 | So | Boeing 737-800 | Norwegian |
2017-03-28 | 2017-06-13 | 10:00 | 11:30 | 1h 30min | DY 1014 | Wt | Boeing 737-800 | Norwegian |
2017-08-22 | 2017-10-24 | 10:00 | 11:30 | 1h 30min | DY 1014 | Wt | Boeing 737-800 | Norwegian |
2017-04-01 | 2017-06-17 | 11:15 | 12:45 | 1h 30min | DY 1014 | So | Boeing 737-800 | Norwegian |
2017-08-19 | 2017-10-28 | 11:15 | 12:45 | 1h 30min | DY 1014 | So | Boeing 737-800 | Norwegian |
2017-06-20 | 2017-08-15 | 12:00 | 13:30 | 1h 30min | DY 1014 | Wt | Boeing 737-800 | Norwegian |
Oslo Rygge
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-04 | 2016-03-25 | 07:00 | 08:25 | 1h 15min | FR 8721 | Pn, Pt | Boeing 737-800 |
Ryanair |
Oslo Torp
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-25 | 2016-03-23 | 18:05 | 19:35 | 1h 30min | W6 2160 | Śr, N | Airbus A320 | Wizz |
2017-05-31 | 2017-07-12 | 16:05 | 17:30 | 1h 25min | W6 2160 | Śr, N | Airbus A320 | Wizz |
2017-07-23 | 2017-08-20 | 16:05 | 17:30 | 1h 25min | W6 2160 | N | Airbus A320 | Wizz |
2017-08-27 | 2017-09-17 | 16:05 | 17:30 | 1h 25min | W6 2160 | N | Airbus A320 | Wizz |
2017-09-20 | 2017-10-25 | 16:05 | 17:30 | 1h 25min | W6 2160 | Śr, N | Airbus A320 | Wizz |
2017-07-20 | 2017-08-24 | 17:20 | 18:45 | 1h 25min | W6 2160 | Cz | Airbus A320 | Wizz |
2017-08-31 | 2017-09-14 | 17:20 | 18:45 | 1h 25min | W6 2160 | Cz | Airbus A320 | Wizz |
Stavanger
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-27 | 2016-03-26 | 17:40 | 19:15 | 1h 35min | W6 2156 | Wt, So | Airbus A320 | Wizz |
2017-03-28 | 2017-06-27 | 08:25 | 10:00 | 1h 35min | W6 2156 | Wt, So | Airbus A320 | Wizz |
2017-07-01 | 2017-10-28 | 08:25 | 10:00 | 1h 35min | W6 2156 | Wt, So | Airbus A320 | Wizz |
Warszawa
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-30 | 2016-03-31 | 07:15 | 08:25 | 1h 10min | LO 3931 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So | Bombardier Q400 |
LOT |
2016-03-01 | 2016-10-31 | 13:15 | 14:25 | 1h 10min | LO 3933 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So | Bombardier Q400 |
LOT |
2015-10-30 | 2016-03-31 | 19:25 | 20:35 | 1h 10min | LO 3935 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So | Bombardier Q400 |
LOT |
2017-05-02 | 2017-10-31 | 07:15 | 08:25 | 1h 10min | LO 3931 | Pn, Śr, Cz, Pt, So | Bombardier Q400 | LOT |
2017-04-04 | 2017-10-24 | 08:00 | 09:10 | 1h 10min | LO 3931 | Wt | Bombardier Q400 | LOT |
2017-07-02 | 2017-08-27 | 12:55 | 14:10 | 1h 15min | FR 2362 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-30 | 2017-10-29 | 13:15 | 14:25 | 1h 10min | LO 3933 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, N | Bombardier Q400 | LOT |
2017-08-01 | 2017-08-29 | 18:05 | 19:20 | 1h 15min | FR 2362 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-26 | 2017-10-29 | 19:25 | 20:35 | 1h 10min | LO 3935 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, N | Bombardier Q400 | LOT |
2017-05-05 | 2017-10-27 | 20:10 | 21:25 | 1h 10min | FR 2362 | Pt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-31 | 2017-04-28 | 20:20 | 21:35 | 1h 15min | FR 2362 | Pt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-28 | 2017-07-25 | 20:40 | 21:55 | 1h 15min | FR 2362 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-09-05 | 2017-10-24 | 20:40 | 21:55 | 1h 15min | FR 2362 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-26 | 2017-07-01 | 20:50 | 22:05 | 1h 15min | FR 2362 | Pn, Śr, Cz, So, N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-07-03 | 2017-08-26 | 20:50 | 22:05 | 1h 15min | FR 2362 | Pn, Śr, Cz, So | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-08-28 | 2017-10-28 | 20:50 | 22:05 | 1h 15min | FR 2362 | Pn, Śr, Cz, So, N | Boeing 737-800 | Ryanair |
Odloty
Bergen
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-29 | 2016-03-26 | 10:15 | 12:05 | 1h 55min | W6 2151 | Wt, So | Airbus A320 |
Wizz |
2017-03-28 | 2017-10-28 | 19:20 | 21:00 | 1h 40 min | W6 2151 | Wt, So | Airbus A320 | Wizz |
Dublin
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-27 | 2016-03-26 | 18:00 | 19:35 | 2h 35min | FR 5323 | Wt, So | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2017-03-27 | 2017-05-29 | 11:35 | 13:00 | 2h 25min | FR 5323 | Pn | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-09-04 | 2017-10-23 | 11:35 | 13:00 | 2h 25min | FR 5323 | Pn | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-06-05 | 2017-08-28 | 12:20 | 13:45 | 2h 25min | FR 5323 | Pn | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-31 | 2017-10-27 | 14:00 | 15:25 | 2h 25min | FR 5323 | Pt | Boeing 737-800 | Ryanair |
Liverpool
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-03 | 2016-10-27 | 12:00 | 13:05 | 2h 05min | FR 7112 | Cz, N | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2016-03-17 | 2016-03-24 | 20:05 | 21:10 | 2h 05min | FR 7112 | Cz | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2017-03-30 | 2017-10-26 | 12:00 | 13:05 | 2h 05min | FR 7112 | Cz | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-07-02 | 2017-08-27 | 14:35 | 15:40 | 2h 05min | FR 7112 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-26 | 2017-06-25 | 15:50 | 16:55 | 2h 10 min | FR 7112 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-09-03 | 2017-10-22 | 15:50 | 16:55 | 2h 05min | FR 7112 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
Londyn Luton
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-29 | 2016-03-26 | 11:35 | 12:35 | 2h | W6 2163 | Wt, Cz, So | Airbus A320 |
Wizz |
2017-06-23 | 2017-10-27 | 17:10 | 18:10 | 2h | W6 2163 | Pn, Pt | Airbus A320 | Wizz |
2017-07-12 | 2017-10-25 | 18:15 | 19:15 | 2h | W6 2163 | Śr | Airbus A320 | Wizz |
2017-06-28 | 2017-07-05 | 18:30 | 19:30 | 2h | W6 2163 | Śr | Airbus A320 | Wizz |
2017-05-27 | 2017-06-22 | 18:50 | 19:50 | 2h | W6 2163 | Wt, Cz, So | Airbus A320 | Wizz |
Londyn Stansted
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-27 | 2016-03-22 | 09:45 | 10:45 | 2h | FR 2467 | Wt | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2015-12-31 | 2016-03-24 | 10:10 | 11:10 | 2h | FR 2467 | Cz | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2015-10-25 | 2016-03-26 | 16:30 | 17:30 | 2h | FR 2467 | Śr, So, N | Boeing 737-800 |
Ryanair |
2017-08-01 | 2017-08-29 | 17:30 | 18:25 | 1h 55min | FR 2467 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-07-02 | 2017-08-27 | 21:00 | 21:55 | 1h 55min | FR 2467 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-05-05 | 2017-10-27 | 21:50 | 22:45 | 1h 55min | FR 2467 | Pt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-31 | 2017-04-28 | 22:00 | 22:55 | 1h 55min | FR 2467 | Pt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-28 | 2017-07-25 | 22:20 | 23:15 | 1h 55min | FR 2467 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-09-05 | 2017-10-24 | 22:20 | 23:15 | 1h 55min | FR 2467 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-27 | 2017-10-28 | 22:30 | 23:25 | 1h 55min | FR 2467 | Pn, Śr, Cz, So | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-26 | 2017-06-25 | 22:50 | 23:45 | 1h 55min | FR 2467 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-09-03 | 2017-10-22 | 22:50 | 23:45 | 1h 55min | FR 2467 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
Oslo Gardermoen
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-06 | 2016-03-26 | 09:30 | 11:00 | 1h 30min | DY 1015 | So | Boeing 737-800 |
Norwegian |
2015-10-31 | 2016-01-30 | 10:40 | 12:10 | 1h 30min | DY 1015 | So | Boeing 737-800 |
Norwegian |
2015-10-27 | 2016-03-22 | 12:00 | 13:30 | 1h 30min | DY 1015 | Wt | Boeing 737-800 |
Norwegian |
2017-06-24 | 2017-08-12 | 11:10 | 12:40 | 1h 30 min | DY 1015 | So | Boeing 737-800 | Norwegian |
2016-12-27 | 2017-06-13 | 12:00 | 13:30 | 1h 30 min | DY 1015 | Wt | Boeing 737-800 | Norwegian |
2017-08-22 | 2017-10-24 | 12:00 | 13:30 | 1h 30 min | DY 1015 | Wt | Boeing 737-800 | Norwegian |
2017-04-01 | 2017-06-17 | 13:15 | 14:45 | 1h 30 min | DY 1015 | So | Boeing 737-800 | Norwegian |
2017-08-19 | 2017-10-28 | 13:15 | 14:45 | 1h 30 min | DY 1015 | So | Boeing 737-800 | Norwegian |
2017-06-20 | 2017-08-15 | 13:55 | 15:25 | 1h 30 min | DY 1015 | Wt | Boeing 737-800 | Norwegian |
Oslo Rygge
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-04 | 2016-03-25 | 09:05 | 10:25 | 1h 20min | FR 8720 | Pn, Pt | Boeing 737-800 |
Ryanair |
Oslo Torp
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-25 | 2016-03-23 | 20:05 | 21:25 | 1h 20min | W6 2159 | Śr, N | Airbus A320 |
Wizz |
2017-05-31 | 2017-07-12 | 18:05 | 19:25 | 1h 20min | W6 2159 | Pn, Śr, N | Airbus A320 | Wizz |
2017-07-16 | 2017-08-20 | 18:05 | 19:20 | 1h 15min | W6 2159 | N | Airbus A320 | Wizz |
2017-08-27 | 2017-09-17 | 18:05 | 19:20 | 1h 15min | W6 2159 | N | Airbus A320 | Wizz |
2017-09-20 | 2017-10-25 | 18:05 | 19:25 | 1h 15min | W6 2159 | Śr, N | Airbus A320 | Wizz |
2017-07-20 | 2017-08-24 | 19:20 | 20:35 | 1h 15min | W6 2159 | Cz | Airbus A320 | Wizz |
2017-08-31 | 2017-09-14 | 19:20 | 20:35 | 1h 15min | W6 2159 | Cz | Airbus A320 | Wizz |
2017-03-26 | 2017-05-28 | 20:05 | 21:25 | 1h 20min | W6 2159 | Śr, N | Airbus A320 | Wizz |
Stavanger
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-27 | 2016-03-26 | 19:45 | 21:20 | 1h 35min | W6 2155 | Wt, So | Airbus A320 |
Wizz |
2017-03-28 | 2017-06-27 | 10:35 | 12:10 | 1h 35 min | W6 2155 | Wt, So | Airbus A320 | Wizz |
2017-07-01 | 2017-10-28 | 10:35 | 12:10 | 1h 35 min | W6 2155 | Wt, So | Airbus A320 | Wizz |
Warszawa
Od | Do | Odlot | Przylot | Czas lotu | Nr lotu | Dni lotu | Samolot | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-30 | 2016-03-31 | 09:00 | 10:05 | 1h 05min | LO 3932 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So | Bombardier Q400 |
LOT |
2016-03-01 | 2016-10-31 | 14:50 | 15:50 | 1h | LO 3934 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, N | Bombardier Q400 |
LOT |
2015-03-29 | 2016-03-31 | 21:00 | 22:00 | 1h | LO 3936 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, N | Bombardier Q400 |
LOT |
2017-05-02 | 2017-10-31 | 08:55 | 10:00 | 1h 05min | LO3932 | Pn, Śr, Cz, Pt, So | Bombardier Q400 | LOT |
2017-04-04 | 2017-10-24 | 09:40 | 10:45 | 1h 05min | LO 3932 | Wt | Bombardier Q400 | LOT |
2017-07-02 | 2017-08-27 | 11:15 | 12:30 | 1h 15min | FR 2361 | N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-26 | 2017-10-29 | 14:55 | 16:00 | 1h 05min | LO 3934 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, N | Bombardier Q400 | LOT |
2017-05-05 | 2017-10-27 | 18:10 | 19:25 | 1h 15min | FR 2361 | Pt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-31 | 2017-04-28 | 18:40 | 19:55 | 1h 15min | FR 2361 | Pt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-28 | 2017-07-25 | 19:00 | 20:15 | 1h 15min | FR 2361 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-09-05 | 2017-10-24 | 19:00 | 20:15 | 1h 15min | FR 2361 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-03-26 | 2017-07-01 | 19:10 | 20:25 | 1h 15min | FR 2361 | Pn, Śr, Cz, So, N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-07-03 | 2017-08-26 | 19:10 | 20:25 | 1h 15min | FR 2361 | Pn, Śr, Cz, So | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-08-28 | 2017-10-28 | 19:10 | 20:25 | 1h 15min | FR 2361 | Pn, Śr, Cz, So, N | Boeing 737-800 | Ryanair |
2017-08-01 | 2017-08-29 | 19:45 | 21:00 | 1h 15min | FR 2361 | Wt | Boeing 737-800 | Ryanair |
2016-10-28 | 2017-10-29 | 21:05 | 22:10 | 1h 05 min | LO 3936 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, N | Bombardier Q400 | LOT |